Details
Learning to balance and ride a bike has never been easier. Pre helps young riders get rolling and enjoy their journey toward two-wheeled adventures.
| Mesure | Valeur (mm) | Valeur (pouces) |
|---|---|---|
| selle Longueur du tube | 140 | 5.5 |
| selle Tube Angle | 67.0° | 67.0° |
| Longueur du tube supérieur | 290 | 11.4 |
| Longueur du tube de direction | 100 | 3.9 |
| Angle du tube de direction | 72.0° | 72.0° |
| Fork Rake | 35 | 1.4 |
| Sentier | 14.8 | 0.6 |
| Empattement | 592 | 23.3 |
| Longueur des haubans | 241 | 9.5 |
| Pile | 257 | 10.1 |
| Reach | 181 | 7.1 |
| Stand Over Height | 367 | 14.4 |
| Largeur du guidon | 420 | 16.5 |
| Longueur de la tige | 35 | 1.4 |
| Taille des roues | 12" | 12" |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Magasin SKU |
|---|---|---|---|
| Pre Noir / 12 pouces / 12 pouces | 04712878941236 | 1073001220 | 210000044129 |
| Pre Dread Peri / 12 pouces / 12 pouces | 04712878941250 | 1073001420 | 210000044133 |
| Pre Ocean Wave / 12 pouces / 12 pouces | 04712878941243 | 1073001320 | 210000044131 |
| Pre Phoenix Fire / 12 pouces / 12 pouces | 04712878941229 | 1073001120 | 210000044127 |
